Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.5 | 57.1 | 13.9 | 35.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.9 | 59.4 | 14.4 | 35.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.2 | 61.8 | 14.8 | 36.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.4 | 65.0 | 15.5 | 37.3 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 113 | 145 | 35.3 | 89.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 119 | 151 | 36.5 | 91 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 125 | 157 | 37.7 | 92.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 133 | 165 | 39.3 | 94.8 |
lasticité | Aucun |
- Vous vous sentirez forcément accrocheur et élégante dans cette robe imprimée unique
- Le design de la chemise donne un look modeste avec un col, des manches courtes et une silhouette droite
- La fermeture boutonnée sur le devant est très facile à habiller de haut en bas.
- Le style décalé est flatteur pour différentes morphologies
Robe chemise orange à manches courtes contrastée à imprimé géométrique